Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 497.9 KB | ||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 341.03 KB | ||
| 2022 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 23.95 MB | ||
| 2021 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 16.74 MB | ||
| 2020 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 3.59 MB | ||
| 2019 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 274.15 KB | ||
| 2018 metų veiklos ataskaita | 2025-03-05 09:35:44 | 657.94 KB | ||

