| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | 2026 m. 3 ketvirtis | |||
| 1 | Direktorius | 1,00 | * | |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,00 | 4732,77 | |
| 3 | Mokytojas | 39,6 | 2817,38 | |
| 4 | Duomenų bazių administratorius | 0,25 | * | |
| 5 | Fizinio ugdymo mokytojas | 0,25 | * | |
| 6 | Karjeros specialistas | 0,50 | * | |
| 7 | Kiemsargis | 1,00 | * | |
| 8 | Kompiterinių sistemų specialistas | 1,00 | * | |
| 9 | Laborantas | 1,00 | * | |
| 10 | Logopedas | 2,00 | 2706 | |
| 11 | Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | * | |
| 12 | Mokinio padėjėjas | 12,00 | 1420,92 | |
| 13 | Bibliotekininkas | 2,00 | 1636,18 | |
| 14 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 2,00 | 1765,28 | |
| 15 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2,00 | 1153 | |
| 16 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,50 | 2881,64 | |
| 17 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2,62 | 1528,30 | |
| 18 | Psichologas | 1,00 | * | |
| 19 | Raštinės adminitratorius | 1,00 | * | |
| 20 | Rūbininkas | 1,00 | * | |
| 21 | Sekretorius | 1,00 | * | |
| 22 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 2643,87 | |
| 23 | Specialusis pedagogas | 2,50 | 2639,61 | |
| 24 | Ūkvedys | 1,00 | * | |
| 25 | Vairuotojas | 2,00 | 1618,20 | |
| 26 | Valytojas | 9,75 | 1153 | |
Pamokų laikas

