Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija

Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2026-01-21 22:10 Naujiena sukurta: DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS!
2. 2026-01-21 22:05 Naujiena išstrinta: DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS!
3. 2026-01-21 22:04 Naujiena sukurta: DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS!
4. 2026-01-20 09:38 Dokumentas atnaujintas: 2025 m. veiklos ataskaita
5. 2026-01-20 09:35 Naujiena atnaujinta: 2025 m. Direktoriaus veiklos ataskaita
6. 2026-01-20 09:31 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
7. 2026-01-20 09:27 Naujiena atnaujinta: 2025 m. Direktoriaus veiklos ataskaita
8. 2026-01-20 09:17 Dokumentas atnaujintas: 2020 metų veiklos ataskaita
9. 2026-01-20 09:17 Dokumentas atnaujintas: 2021 metų veiklos ataskaita
10. 2026-01-20 09:17 Dokumentas atnaujintas: 2022 metų veiklos ataskaita
11. 2026-01-20 08:41 Naujiena atnaujinta: 2025 m. Direktoriaus veiklos ataskaita
12. 2026-01-20 08:38 Dokumentas atnaujintas: Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
13. 2026-01-20 08:38 Naujiena sukurta: 2025 m. Direktoriaus veiklos ataskaita
14. 2026-01-20 08:34 Naujiena išstrinta: 2025 m. veiklos ataskaita
15. 2026-01-20 08:30 Naujiena atnaujinta: 2025 m. veiklos ataskaita
16. 2026-01-20 08:26 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos Direktoriaus 2024 m. ataskaita
17. 2026-01-20 08:19 Naujiena atnaujinta: 2025 m. veiklos ataskaita
18. 2026-01-20 08:14 Dokumentas atnaujintas: 2020 m. veiklos ataskaita
19. 2026-01-20 08:14 Dokumentas atnaujintas: 2021 m. veiklos ataskaita
20. 2026-01-20 08:14 Dokumentas atnaujintas: 2022 m. veiklos ataskaita
21. 2026-01-20 08:14 Dokumentas atnaujintas: 2025 m. veiklos ataskaita
22. 2026-01-19 21:27 Naujiena atnaujinta: 2025 m. veiklos ataskaita
23. 2026-01-19 21:21 Dokumentas išstrintas: 2025 m. veiklos ataskaita
24. 2026-01-19 21:21 Dokumentas sukurtas: 2025 m. veiklos ataskaita
25. 2026-01-19 21:18 Naujiena sukurta: 2025 m, veiklos ataskaita
26. 2026-01-19 21:15 Naujiena išstrinta: 2025 m. veiklos ataskaita
27. 2026-01-19 20:57 Naujiena atnaujinta: 2025 m. veiklos ataskaita
28. 2026-01-19 20:54 Dokumentas atnaujintas: Progimnazijos direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
29. 2026-01-19 20:35 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
30. 2026-01-19 20:28 Dokumentas atnaujintas: 2025 m. veiklos ataskaita
31. 2026-01-19 20:27 Naujiena sukurta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
32. 2026-01-19 19:54 Dokumentas sukurtas: 2025 m. veiklos ataskaita
33. 2026-01-19 19:51 Dokumentas išstrintas: 2025 m. veiklos ataskaita
34. 2026-01-19 19:42 Dokumentas atnaujintas: 2025 m. veiklos ataskaita
35. 2026-01-19 19:26 Naujiena išstrinta: 2025 m. veiklos ataskaita
36. 2026-01-19 19:24 Naujiena atnaujinta: 2025 m. veiklos ataskaita
37. 2026-01-19 19:10 Dokumentas atnaujintas: Progimnazijos direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
38. 2026-01-19 19:10 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
39. 2026-01-19 19:08 Naujiena išstrinta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
40. 2026-01-19 19:05 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
41. 2026-01-19 19:03 Naujiena sukurta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
42. 2026-01-19 18:57 Naujiena atnaujinta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
43. 2026-01-19 18:25 Dokumentas sukurtas: Progimnazijos direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
44. 2026-01-19 17:01 Dokumentas išstrintas: 2025 m. veiklos ataskaita
45. 2026-01-19 16:58 Dokumentas atnaujintas: 2025 m. veiklos ataskaita
46. 2026-01-19 16:53 Naujiena sukurta: Progimnazijos Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita
47. 2026-01-19 16:37 Dokumentas sukurtas: 2025 m. veiklos ataskaita
48. 2026-01-19 16:31 Naujiena išstrinta: 2025 metų veiklos ataskaita
49. 2026-01-19 16:31 Naujiena sukurta: 2025 metų veiklos ataskaita
50. 2026-01-19 12:41 Dokumentas sukurtas: 2020 m. veiklos ataskaita

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 10.55—11.40
  • 5. 12.00—12.45
  • 6. 12.55—13.40
  • 7. 13.50—14.35
  • 8. 14.45—15.30
  • 9. 15.40—16.25
  • 10. 16.35—17.20
  • 11. 17.30—18.15