Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2025-2027 metų strateginis planas 2025-02-25 13:37:04 118.11 KB
2025 metų veiklos planas 2025-02-25 13:37:04 104.83 KB
2024 metų progimnazijos veiklos planas 2025-02-25 13:37:04 618.29 KB
2023 m. progimnazijos veiklos planas 2025-02-25 13:37:04 96.96 KB
Strateginis veiklos planas 2022-2024 m. 2025-02-25 13:37:04 106.83 KB
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrasis ugdymo planas 2024-2025 m. m. 2025-02-25 13:37:04 246.35 KB
Korupcijos prevencijos programa 2025-2027 m. 2025-02-25 13:37:04 45 KB
2017 m. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos išorinio vertinimo ataskaita 2025-02-25 13:37:04 251.1 KB
Korupcijos prevencijos planas 2025-2027 m. 2025-02-25 13:37:04 51.5 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2025-02-25 13:37:04 139 KB
Ekstremalios situacijos valdymo planas 2025-02-25 13:37:04 13.24 MB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2025 m. 2025-03-05 09:39:36 51.51 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa 2025-02-25 13:37:05 44.23 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)ir socialiniais partneriais programa„Bendradarbiaudami mokomės" 2025-02-25 13:37:05 41.42 KB
Veiklos ataskaitos
2024 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 497.9 KB
2023 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 341.03 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 23.95 MB
2021 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 16.74 MB
2020 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 3.59 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 274.15 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2025-03-05 09:35:44 657.94 KB
Kiti dokumentai
Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas aš, sveikas tu – sveiki mes“ 2022-11-08 22:30:50 254.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 52.42 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 47.84 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 26.37 KB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 54.91 KB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 46.11 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 53.24 KB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 41.2 KB
2024 m. birželio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 47.08 KB
2024 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 57.53 KB
2024 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 48.68 KB
2024 m. kovo mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 48.92 KB
2024 m. vasario mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 44.56 KB
2024 m. sausio mėnesio veiklos planas 2025-03-05 11:09:08 37.59 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:00 56.69 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:33 48.58 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:50:58 44.49 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:51:24 35.93 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:00 50.44 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:31 47.06 KB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:52:58 38.91 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:14 29.41 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-03-04 14:54:41 32.81 KB