• Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30
  • 9. 15.40 – 16.25
  • 10. 16.35 – 17.20
  • 11. 17.30 – 18.15
Iki pavasario (Velykų) liko
  • dien.
  • val.
  • min.
  • sek.