| Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| Nr. | 2024 m. 3 ketvirtis | 2023 m. | ||
| 1 | Direktorius | 1,00 | * | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,00 | 4049 | 3164 |
| 3 | Mokytojas | 36,34 | 2419 | 1925 |
| 4 | Duomenų bazių administratorius | 0,25 | * | * |
| 5 | Fizinio ugdymo mokytojas | 0,25 | * | * |
| 6 | Karjeros specialistas | 0,50 | * | * |
| 7 | Kiemsargis | 1,00 | * | * |
| 8 | Kompiterinių sistemų specialistas | 1,00 | * | * |
| 9 | Laborantas | 1,00 | * | * |
| 10 | Logopedas | 2,00 | 2311 | 1885 |
| 11 | Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | * | * |
| 12 | Mokinio padėjėjas | 10,00 | 1098 | 990 |
| 13 | Bibliotekininkas | 2,00 | 1443 | 1240 |
| 14 | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 2,00 | 1583 | 1309 |
| 15 | Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2,00 | 1137 | 957 |
| 16 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,50 | 2339 | 1884 |
| 17 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2,62 | 1152 | 995 |
| 18 | Psichologas | 1,00 | * | * |
| 19 | Raštvedys | 1,00 | * | * |
| 20 | Rūbininkas | 1,00 | * | * |
| 21 | Sekretorius | 1,00 | * | * |
| 22 | Socialinis pedagogas | 2,00 | 2310 | 1834 |
| 23 | Specialusis pedagogas | 2,50 | 2220 | 1815 |
| 24 | Ūkvedys | 1,00 | * | * |
| 25 | Vairuotojas | 2,00 | 1350 | 1172 |
| 26 | Valytojas | 9,75 | 924 | 840 |
Pamokų laikas

